Подогреватель газа вертикальный (ПГ)
Назначение и устройство
Подогреватели газа производства ООО «Завод «Нефтегазоборудование» могут использоваться на объектах газового хозяйства как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Для эксплуатации подогревателя газа на открытом воздухе теплообменный аппарат изолируется от окружающей среды посредством металлического утепленного кожуха. Подогреватель газа ПГ предназначен для подогрева природного газа, не содержащего агрессивных примесей, до заданной температуры. Подогрев газа осуществляется теплоносителем (низкозамерзающей жидкостью) или подготовленной водой от внешнего источника.
Простота конструкции подогревателя газа производства ООО «Завод «Нефтегазоборудование» снижает эксплуатационные затраты и увеличивает ресурс. По конструкции подогреватели газа представляют собой кожухотрубчатые теплообменники с U-образными трубным пучком. Трубный пучок изготавливается из нержавеющей стали и испытывается как отдельно, так и в сборе с подогревателем газа.
Пропускная способность ПГ, нм3/час
| Подогреватель газа | Давление, МПа | Максимальная теплопроизводительность | |||||||
| ОбозначениеДавление МПа | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | кВт |
| ПГ 50-100 | 3000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 112 |
| ПГ 80-100 | 8000 | 12000 | 16500 | 21000 | 25500 | 30500 | 35500 | 40500 | 178 |
| ПГ 100-100 | 12500 | 19000 | 25500 | 32500 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 289 |
| ПГ 150-100 | 28000 | 42500 | 57500 | 73500 | 90000 | 107500 | 125500 | 143500 | 673 |
| ПГ 200-100 | 45500 | 70000 | 104000 | 147000 | 199000 | 260500 | 322000 | 411500 | 1302 |
| ПГ 300-100 | 112000 | 170000 | 230500 | 294000 | 361000 | 433100 | 503000 | 573000 | 2629 |
Основные размеры подогревателя газа
| Подогреватель газа | а, мм | б, мм | в, мм | г, мм | д, мм | е, мм | ж, мм | и, мм | к, мм | Масса, кг |
| ПГ50/10,0 | 1700 | 910 | 385 | 665 | 820 | 195 | 57 | 57 | 219 | 250 |
| ПГ80/10,0 | 1660 | 1095 | 445 | 820 | 758 | 230 | 89 | 57 | 273 | 350 |
| ПГ100/10,0 | 1985 | 1200 | 495 | 890 | 1020 | 265 | 108 | 89 | 325 | 575 |
| ПГ 150/10,0 | 2205 | 1425 | 630 | 1050 | 900 | 350 | 159 | 89 | 426 | 1100 |
| ПГ 200/10,0 | 2530 | 1640 | 760 | 1215 | 740 | 430 | 219 | 108 | 530 | 1930 |
| ПГ 300/10,0 | 3430 | 2020 | 990 | 1477 | 925 | 585 | 325 | 159 | 720 | 4615 |
Специалисты ООО «Завода «Нефтегазоборудование» помогут подобрать оптимальное количество подогревателей для наиболее рационального использования оборудования.
Узел подогрева

